内部可塑化効果により溶融粘度が低下するため、特に加工性が優れており、その利点を生かして多岐の製品分野で使用されています。
グレードと用途
グレード | 平均重合度 | K値 | 揮発分 (wt%) |
見掛け密度 (g/ml) |
用途 |
---|---|---|---|---|---|
TE-650 | 600-700 | 55.7-58.8 | ≤0.5 | 0.54-0.64 | 硬質フィルム・シート、ABS難燃化ブレンド剤、マスターバッチベースレジン、射出成形品、発泡異形押出品 |
TE-800 | 740-840 | 60.0-62.6 | ≤0.5 | 0.54-0.64 | 硬質フィルム・シート、プレート、異形押出品、ブロー成形品 |
TE-1050 | 1000-1100 | 66.1-68.1 | ≤0.5 | 0.46-0.56 | 硬質異形押出品、軟質フィルム・シート、射出成形品、軟質チューブ、履物 |
TE-1300 | 1250-1350 | 70.7-72.3 | ≤0.5 | 0.40-0.50 | 軟質フィルム・シート、レザー、軟質射出及び異形押出品 |
TE-1700 | 1600-1800 | 75.7-78.1 | ≤0.5 | 0.40-0.50 | 高弾性フィルム・シート、レザー、軟質射出及び異形押出品、電線被覆 |
TE-2200 | 2100-2300 | 81.3-83.1 | ≤0.5 | 0.40-0.50 | |
TE-2800 | 2600-3000 | 85.6-88.6 | ≤0.5 | 0.40-0.50 |
(※)数値は保証値ではありません。